Idén is megnyerte az Atlétikai Magyar Bajnokságot Rivasz-Tóth Norbert!
A hazai szabadtéri versenyszezon egyik leginkább várt, legfontosabb versenye zajlott a hétvégén, az immáron 124. Atlétikai Magyar Bajnokság, amely a fővárosban az MTK Budapest atlétikai otthonában, a Lantos Mihály Sportközpontban került megrendezésre. Az elmúlt évektől eltérően az idei országos bajnokság kétnapos volt. Hagyomány, hogy a versenyszámok több mint fele egyúttal emlékverseny is, a magyar atlétika kiemelkedő személyiségei előtt tisztelegve.
Kóczán Mór emlékverseny
Hely. | Rajtszám | Atléta | Sz. év | Egyesület | Sorrend | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | Rivasz-Tóth Norbert | 1996 | Szolnoki MÁV-SE | 9 | 79.94 |
2 | 158 | Rab Attila | 1994 | Ikarus BSE | 8 | 70.42 |
3 | 171 | Petz Barnabás | 1997 | MTK Budapest | 7 | 67.16 |
4 | 170 | Jancsik Tamás | 2001 | MTK Budapest | 5 | 65.83 |
5 | 179 | Gál Mihály | 1994 | Szolnoki MÁV-SE | 6 | 62.22 |
6 | 164 | Török Krisztián | 1987 | VEDAC | 3 | 61.61 |
7 | 196 | Hortobágyi János | 1991 | Békési DAC | 4 | 58.25 |
8 | 202 | Járvás Máté Tamás | 2001 | UTE | 2 | 54.54 |
9 | 172 | Lukács Gergő | 2002 | Reménység Vác | 1 | 44.09 |
A Szolnoki MÁV-SE törökszentmiklósi versenyzője végig vezetett és közel 80m-es dobásával magabiztosan nyert. A bajnok edzője: Varga Lőrinc.
Rajtszám | Atléta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | Lukács Gergő | 44.09 | 42.24 | 43.12 | – | – | – |
202 | Járvás Máté Tamás | x | 51.76 | 54.27 | x | 54.54 | 53.39 |
164 | Török Krisztián | 57.23 | 60.12 | 60.49 | 60.39 | x | 61.61 |
196 | Hortobágyi János | x | 58.25 | x | x | x | x |
170 | Jancsik Tamás | 61.69 | 65.83 | 62.63 | 65.03 | x | 65.08 |
179 | Gál Mihály | 62.22 | 62.04 | x | x | x | x |
171 | Petz Barnabás | 63.91 | 66.78 | x | 67.16 | 62.22 | 62.46 |
158 | Rab Attila | 68.02 | 66.18 | 68.28 | 68.17 | 70.42 | 70.15 |
178 | Rivasz-Tóth Norbert | 77.30 | 73.26 | 74.90 | x | 79.94 | 78.97 |
forrás: atletika.hu
kép: mti fotó Bodnár Boglárka
Szoljon hozzá!
Hirdetés